Migreeniyhdistyksen linkit |
| O | Tampereen Seudun Vertaiskeskus |
| O | Verkkoklinikan keskustelupalsta |
| O | Kokemuksia mm. natriumglutamaatista |
| O |
Jonnan kokemuksia kolmoishermosärystä: "Nyt meni hermot"
|
| O | Migreenipotilaan tietokoneopas, vol 3 |
| O | Migreeniä voidaan mitata: Midas-kyselykaavake |
| O | TV 1:n Kuntotalkoot-ohjelmasarjan video lasten migreenistä |
| O | Käypä Hoito -suositukset = "Migreeni" ja "Lasten migreeni" |
| O | Turun Päänsärkykeskus |
| O | Kipupotilasyhdistys |
| O | Kipu.net |
| O | Tohtori.fi / Asiantuntijoiden ylläpitämä terveystietopalvelu |
| O | Headache Stop |
| O | Migraine News on the Net |
| O | Medinfo UK |
| O | Mikko Kallela: Clinical Characteristics and Pathophysiological Mechanisms of Familial Migraine with and without Aura |
| O | www.migraine-aura.org (asiaa englanniksi ja saksaksi) |
| O | Suomenkieliset Horton-sivut - asiaa, vertaistukea ja paljon linkkejä |
| O | TV 1:n Kuntotalkoot-ohjelmasarjan video |
| O | Basilar Artery Migraine |
| O | Basilaarimigreenistä saksaksi |
| O | Hanna Harno: Migraine and episodic ataxia type 2 (pdf 1,9 Mt) |
| O | Mikko Kallela: Clinical Characteristics and Pathophysiological Mechanisms of Familial Migraine with and without Aura |
| O | Trigeminal Neuralgia Association |
| O | Facial Neuralgia Resources |
| O | Uusi lääkekorvauslaskin |
| O |
WHA:n Lifting the Burden -kampanja
|
| O | Maito ja Terveys ry |
| O | Finfood / tietoa elintarvikkeiden koko tuotantoketjusta |
| O | Elintarvikevirasto |
| O | Elintarviketeollisuusliitto |
| O | Terveys ry |
| O | Terveyden edistämisen keskus |
| O | Kansanterveyslaitos |
| O | Suomen Mielenterveysseura |
| O | Yliopiston apteekki |
| Sivun alkuun | Migreeniyhdistys |